舞鶴医療センター 病院指標
令和2年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 314 | 72 | 88 | 133 | 129 | 190 | 309 | 700 | 537 | 187 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 87 | 2.48 | 2.66 | 0.00 | 69.51 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 11.74 | 9.53 | 0.00 | 80.42 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 7.91 | 9.08 | 0.00 | 63.00 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 11 | 11.36 | 8.11 | 0.00 | 72.82 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.97 | - | - |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 19 | 23.84 | 17.23 | 15.79 | 88.95 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 26.00 | 20.51 | 8.33 | 79.67 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 18.61 | - | - | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | - | - | 13.93 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 28.88 | 15.64 | 12.50 | 72.28 | |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 18 | 15.89 | 13.98 | 16.67 | 83.69 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 23.76 | 17.35 | 11.76 | 78.12 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 16 | 20.81 | 19.69 | 6.25 | 75.94 | |
010060x2990301 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 17.47 | 17.78 | 13.33 | 74.67 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 38 | 8.05 | 6.13 | 2.63 | 0.00 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 27 | 1.04 | 2.12 | 0.00 | 3.74 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 15 | 7.13 | 4.85 | 0.00 | 2.20 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 12 | 20.08 | 10.91 | 16.67 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 11.08 | 11.19 | 8.33 | 0.00 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 32 | 5.3 | 4.86 | 0.00 | 66.00 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 11 | 2.09 | 2.66 | 0.00 | 73.45 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 10 | 3.60 | 5.98 | 0.00 | 30.20 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 10 | 6.80 | 6.41 | 0.00 | 55.90 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 16.19 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 18.45 | 12.04 | 3.23 | 76.84 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 39.90 | 18.86 | 43.33 | 70.43 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 15.36 | 8.18 | 4.55 | 58.45 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 25.15 | 15.64 | 20.00 | 67.30 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 11.71 | 7.48 | 0.00 | 65.14 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 50 | 2.20 | 2.54 | 0.00 | 74.94 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 40 | 6.98 | 7.13 | 0.00 | 72.95 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 29 | 4.55 | 5.67 | 3.45 | 61.69 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 22 | 8.45 | 8.52 | 0.00 | 75.73 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.04 | - | - |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 16 | 10.50 | 9.45 | 0.00 | 35.56 | |
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 | - | - | 37.20 | - | - | |
120180xx99xx0x | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.13 | - | - | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | - | - | 13.06 | - | - | |
120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 | - | - | 7.97 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 49 | 3.00 | 2.76 | 2.04 | 76.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 13 | 2.00 | 2.79 | 0.00 | 3.77 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 8.17 | - | - | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 3.02 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 6 | 12 | 12 | 21 | 4 | 15 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 11.00 | 50.10 |
中等症 | 47 | 29.96 | 79.70 |
重症 | 9 | 22.11 | 86.33 |
超重症 | 4 | 26.75 | 85.50 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 257 | 35.05 | 76.58 | 21.4 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 94 | 0.28 | 1.09 | 0.00 | 69.47 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 5.43 | 20.07 | 0.00 | 76.29 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 14 | 2.29 | 12.57 | 7.14 | 80.14 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 11 | 1.09 | 9.27 | 0.00 | 72.82 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 10 | 1.00 | 9.40 | 0.00 | 71.30 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 0.92 | 3.00 | 0.00 | 62.88 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 4.25 | 7.20 | 0.00 | 63.76 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 14 | 2.71 | 10.00 | 0.00 | 74.71 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴わない) | - | - | - | - | - | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 43 | 1.93 | 18.37 | 9.30 | 77.42 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17 | 0.00 | 41.82 | 47.06 | 76.65 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 15 | 7.40 | 46.73 | 20.00 | 65.07 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 14 | 2.93 | 33.93 | 14.29 | 53.57 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 6.92 | 30.38 | 0.00 | 72.31 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 42 | 0.98 | 7.12 | 2.38 | 73.43 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 28 | 0.96 | 2.50 | 3.57 | 60.96 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 24 | 1.25 | 6.08 | 0.00 | 75.92 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 1.55 | 9.55 | 9.09 | 63.09 | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 22 | 13.14 | 8.59 | 0.00 | 33.36 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 16 | 4.81 | 8.31 | 0.00 | 34.06 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 49 | 0.90 | 1.10 | 2.0 | 76.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 7 | 0.26 |
異なる | 8 | 0.30 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.11 |
異なる | 3 | 0.11 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.26 |
異なる | 0 | 0.00 |
更新履歴