舞鶴医療センター 病院指標
令和元年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 423 | 96 | 122 | 121 | 146 | 163 | 386 | 736 | 609 | 199 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 74 | 2.12 | 2.67 | 0.00 | 68.12 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 13.12 | 10.08 | 2.94 | 80.47 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 22 | 10.18 | 8.52 | 0.00 | 74.68 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 8.17 | 8.93 | 0.00 | 65.33 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 25.27 | 20.92 | 18.18 | 86.18 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 28.18 | 17.66 | 9.09 | 81.59 | |
130100xxxxx4xx | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等2 4あり | 11 | 33.27 | 28.51 | 45.45 | 81.64 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 28.44 | 16.18 | 24 | 70.08 | |
010060x2990301 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 24.57 | 18.02 | 13.04 | 74.70 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 22 | 25.14 | 19.73 | 4.55 | 78.05 | |
010060x2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 13.57 | 6.59 | 7.14 | 63.57 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 9.21 | 7.28 | 7.14 | 51.86 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 33 | 5.55 | 6.19 | 0.00 | 1.33 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 7.56 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 24 | 1.04 | 2.14 | 0.00 | 4.29 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 5.77 | 6.62 | 0.00 | 4.64 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 22 | 3.27 | 5.42 | 0.00 | 5.50 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 21 | 4.95 | 4.96 | 0.00 | 69.14 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 19 | 5.16 | 6.52 | 0.00 | 66.11 | |
060030xx99x3xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 19 | 2.00 | 7.36 | 0.00 | 76.95 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 16 | 4.38 | 5.78 | 0.00 | 46.25 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 14.38 | 15.3 | 0.00 | 74.23 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 14.40 | 11.80 | 8.00 | 75.08 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 14.32 | 9.69 | 4.55 | 72.91 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 38.38 | 18.72 | 38.10 | 69.52 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 10.70 | 7.35 | 10.00 | 56.85 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 38.16 | 16.18 | 21.05 | 71.79 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 50 | 2.32 | 2.53 | 0.00 | 74.42 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 25 | 4.92 | 5.62 | 0.00 | 66.12 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 12 | 12.83 | 7.20 | 0.00 | 73.00 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 11 | 2.00 | 2.72 | 0.00 | 53.45 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 8.10 | 8.65 | 10.00 | 73.80 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 27.41 | 19.69 | 9.09 | 28.91 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 16 | 8.25 | 7.04 | 0.00 | 62.25 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 12 | 9.08 | 7.37 | 0.00 | 59.08 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 14.55 | 5.10 | 0.00 | 69.18 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 8 | |
大腸癌 | 12 | 13 | 14 | 11 | 7 | 11 | 1 | 8 |
乳癌 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
肺癌 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
肝癌 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 27.09 | 60.55 |
中等症 | 56 | 36.91 | 75.14 |
重症 | 19 | 37.21 | 84.68 |
超重症 | 12 | 23.08 | 83.17 |
不明 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 256 | 34.48 | 76.48 | 23.44 |
その他 | 18 | 23.28 | 76.89 | 16.67 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 91 | 0.81 | 1.64 | 1.10 | 69.54 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 42 | 1.12 | 19.67 | 7.14 | 76.64 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 25 | 4.28 | 15.00 | 0.00 | 79.48 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 22 | 1.95 | 7.77 | 0.00 | 76.41 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 11 | 1.00 | 6.82 | 0.00 | 70.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 31 | 0.97 | 5.10 | 0.00 | 65.97 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 20 | 0.75 | 19.80 | 0.00 | 70.00 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴わない) | 19 | 0.11 | 3.42 | 0.00 | 53.00 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 1.44 | 39.44 | 0.00 | 71.63 | |
- | - | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 51 | 0.94 | 24.37 | 7.84 | 79.12 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 23 | 3.09 | 27.57 | 13.04 | 65.35 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 18 | 0.17 | 50.33 | 50.00 | 79.56 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 15 | 1.20 | 34.33 | 40.00 | 69.47 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | 11.73 | 18.93 | 6.67 | 73.53 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 34 | 1.71 | 8.29 | 0.00 | 71.65 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | 2.17 | 12.79 | 10.34 | 71.83 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 23 | 1.04 | 3.13 | 0.00 | 67.87 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 20 | 1.30 | 8.05 | 5.00 | 72.95 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 11 | 0.18 | 0.82 | 0.00 | 53.45 |
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.21 | |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 15 | 6.40 | 8.33 | 0.00 | 29.60 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.120 |
異なる | 7 | 0.279 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.359 |
異なる | 3 | 0.120 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.200 |
異なる | 0 | 0 |
更新履歴